社名 | ユニオンツール株式会社(英文名:UNION TOOL CO.) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社是 | 優れた製品を供給して社会に貢献する | ||||||||||||||||||
資本金 | 29億9850万円 | ||||||||||||||||||
設立 | 昭和35年(創業昭和30年) | ||||||||||||||||||
従業員数(連結) | 1,454名(2024年12月末現在) | ||||||||||||||||||
従業員数(単体) | 865名(2024年12月末現在) | ||||||||||||||||||
決算期 | 毎年12月31日(年1回) | ||||||||||||||||||
事業所 | 工場(新潟県長岡市、見附市) 営業所(長岡・北関東・静岡・安城・名古屋・大阪・福岡) 研究所(静岡県三島) |
||||||||||||||||||
本社 | 〒140-0013 東京都品川区南大井6-17-1 | ||||||||||||||||||
平均年齢 | 42.0歳 | ||||||||||||||||||
海外拠点 | 米国(カリフォルニア)・台湾・スイス・上海・香港・ シンガポール・東莞・タイ |
||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、きらぼし銀行、三井住友銀行、三菱UFJ信託銀行、 第四北越銀行 |
||||||||||||||||||
事業内容 | 切削工具、直線運動軸受、エンドミル、測定機器 等 金属加工機械の製造と販売 |