MDP-10 U槽(ST&UC Type)

截面形状为半球U形的钻尖切刃支架。1个V槽限定对应1种直径钻头,如芯高不变,基本可得到理想的刀面角度。

ST Type

对应尺寸 名称 U槽长度(B尺寸) 沟宽(A尺寸)
ST0.2 ST0.2-1.0 1.0 0.20
ST0.2-1.5 1.5 0.20
ST0.2-2.0 2.0 0.20
ST0.2-2.5 2.5 0.20
ST0.25 ST0.25-1.0 1.0 0.25
ST0.25-1.5 1.5 0.25
ST0.25-2.0 2.0 0.25
ST0.25-2.5 2.5 0.25
ST0.25-3.0 3.0 0.25
ST0.25-3.5 3.5 0.25
ST0.25-4.0 4.0 0.25
ST0.3 ST0.3-2.0 2.0 0.30
ST0.3-2.5 2.5 0.30
ST0.3-3.0 3.0 0.30
ST0.3-3.5 3.5 0.30
ST0.3-4.0 4.0 0.30
ST0.35 ST0.35-2.5 2.5 0.35
ST0.35-3.0 3.0 0.35
ST0.35-3.5 3.5 0.35
ST0.35-4.0 4.0 0.35
ST0.4 ST0.4-3.0 3.0 0.40
ST0.4-3.5 3.5 0.40
ST0.4-4.0 4.0 0.40
ST0.45 ST0.45-3.0 3.0 0.45
ST0.45-3.5 3.5 0.45
ST0.45-4.0 4.0 0.45
ST0.5 ST0.5-3.0 3.0 0.50
ST0.5-3.5 3.5 0.50
ST0.5-4.0 4.0 0.50
ST0.55 ST0.55-3.0 3.0 0.55
ST0.55-3.5 3.5 0.55
ST0.55-4.0 4.0 0.55
ST0.6 ST0.6-3.0 3.0 0.60
ST0.6-3.5 3.5 0.60
ST0.6-4.0 4.0 0.60

UC Type

对应尺寸 名称 U槽长度(B尺寸) 沟宽(A尺寸)
UC0.2 UC0.2-1.0 1.0 0.19
UC0.2-1.5 1.5 0.19
UC0.2-2.0 2.0 0.19
UC0.2-2.5 2.5 0.19
UC0.25 UC0.25-1.0 1.0 0.23
UC0.25-1.5 1.5 0.23
UC0.25-2.0 2.0 0.23
UC0.25-2.5 2.5 0.23
UC0.25-3.0 3.0 0.23
UC0.25-3.5 3.5 0.23
UC0.25-4.0 4.0 0.23
UC0.3 UC0.3-2.0 2.0 0.28
UC0.3-2.5 2.5 0.28
UC0.3-3.0 3.0 0.28
UC0.3-3.5 3.5 0.28
UC0.3-4.0 4.0 0.28
UC0.35 UC0.35-2.5 2.5 0.33
UC0.35-3.0 3.0 0.33
UC0.35-3.5 3.5 0.33
UC0.35-4.0 4.0 0.33
UC0.4 UC0.4-3.0 3.0 0.38
UC0.4-3.5 3.5 0.38
UC0.4-4.0 4.0 0.38
UC0.45 UC0.45-3.0 3.0 0.43
UC0.45-3.5 3.5 0.43
UC0.45-4.0 4.0 0.43
UC0.5 UC0.5-3.0 3.0 0.48
UC0.5-3.5 3.5 0.48
UC0.5-4.0 4.0 0.48
UC0.55 UC0.55-3.0 3.0 0.53
UC0.55-3.5 3.5 0.53
UC0.55-4.0 4.0 0.53
UC0.6 UC0.6-3.0 3.0 0.55
UC0.6-3.5 3.5 0.55
UC0.6-4.0 4.0 0.55

PRODUCT 01 PCB钻头・铣刀

其他的制品类型

信息

联系我们CONTACT

产品相关的下载目录见此处