超精密微细孔加工钻头

产品特征

发挥佑能常年培养的PCB钻头技术,能够对应需求更精密加工领域的超精密钻头。
发挥独自的测量技术,实现全尺寸直径公差+0-0.003。把柄径也达到h4公差,能够实现使用热缩刀头的高精度加工。
另外,为确保孔品质,推荐搭配定位钻头使用。

微探针检查治具加工用
ø0.030mm钻头

ø0.030mm钻头 刃部扩大

定位钻头的制品阵容

制品代码 型号名 直径 直径公差 沟长 全长 把柄径
※1 PMD PLT 0.02 ✕ 0.04 0.020 ※1 0.04 38.1 3.175
※1 PMD PLT 0.0225 ✕ 0.045 0.020 0.045
140-0018 PMD PLT 0.025 ✕ 0.05 0.025 -0.003/-0.006 0.05
140-0019 PMD PLT 0.03 ✕ 0.06 0.030 -0.005/-0.008 0.06
140-0020 PMD PLT 0.04 ✕ 0.08 0.040 0.08
140-0021 PMD PLT 0.05 ✕ 0.10 0.050 0.10
140-0022 PMD PLT 0.06 ✕ 0.12 0.060 0.12
140-0023 PMD PLT 0.07 ✕ 0.14 0.070 0.14
140-0024 PMD PLT 0.08 ✕ 0.16 0.080 0.16
140-0025 PMD PLT 0.09 ✕ 0.18 0.090 0.18
140-0026 PMD PLT 0.1 ✕ 0.20 0.100 0.20

※1 关于特殊品的详细情况请联系敝司。
※2 上述尺寸以外的特殊尺寸能够对应制作。详细情况请联系敝司营业担当者

标准刃长钻头制品阵容

制品代码 型号名 直径 直径公差 沟长 全长 把柄径
140-0001 PMD STD 0.02 ✕ 0.2 0.020 0/-0.003 0.2 38.1 3.175
140-0002 PMD STD 0.025 ✕ 0.0 0.025 0.3
140-0003 PMD STD 0.03 ✕ 0.3 0.030 0.3
140-0004 PMD STD 0.035 ✕ 0.4 0.035 0.4
140-0005 PMD STD 0.04 ✕ 0.4 0.040 0.4
140-0006 PMD STD 0.045 ✕ 0.5 0.045 0.5
140-0007 PMD STD 0.05 ✕ 0.5 0.050 0.5
140-0008 PMD STD 0.055 ✕ 0.6 0.055 0.6
140-0009 PMD STD 0.06 ✕ 0.6 0.060 0.6
140-0010 PMD STD 0.065 ✕ 0.7 0.065 0.7
140-0011 PMD STD 0.07 ✕ 0.7 0.070 0.7
140-0012 PMD STD 0.075 ✕ 0.8 0.075 0.8
140-0013 PMD STD 0.08 ✕ 0.8 0.080 0.8
140-0014 PMD STD 0.085 ✕ 0.9 0.085 0.9
140-0015 PMD STD 0.09 ✕ 0.9 0.090 0.9
140-0016 PMD STD 0.095 ✕ 1.0 0.095 1.0
140-0017 PMD STD 0.1 ✕ 1.0 0.100 1.0

※1 上述尺寸以外的特殊尺寸能够对应制作。详细情况请联系敝司营业担当者

直径精度保证

业界最早φ0.05未满钻头的直径精度保证

使用我司独自技术开发具有0.01μm的分辨能力的外径测量器(DS-2000)及保证校正标准棒,实现了迄今为止视为较困难的微细径的高精度的直径保证。

标准品可保证直径公差+0 ~ -0.003mm

※关于需求比+0 ~ -0.003mm还高精度的保证及±公差,可相谈。
另外,有需求时有偿对应检查成绩表的发行。

有关于超精密微钻孔用钻头请点击这里

PRODUCT 01 PCB钻头・铣刀

其他的制品类型

信息

联系我们CONTACT

产品相关的下载目录见此处