公司名称 | 佑能工具株式会社(英文名称:UNION TOOL CO.) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营方针 | 提供优质产品,为社会做出贡献 | ||||||||||||||||||
注册资金 | 29亿9850万日元 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 1960年(1955年创立) | ||||||||||||||||||
员工人数(集团) | 1,454名(截至2024年12月末) | ||||||||||||||||||
员工人数(日本) | 865名(截至2024年12月末) | ||||||||||||||||||
结算日期 | 12月31日(一年一次) | ||||||||||||||||||
事务所 |
工场(新泻县长冈市、见附市) 营业所(长冈・北关东・静冈・安城・名古屋・大阪・福冈) 研究所(静冈县三岛) |
||||||||||||||||||
总公司 | 〒140-0013 东京都品川区南大井6-17-1 | ||||||||||||||||||
平均年齢 | 42.0歳 | ||||||||||||||||||
海外网点 |
美国(加利福尼亚)・台湾・瑞士・上海・香港・ 新加坡・东莞・泰国 |
||||||||||||||||||
董事 |
|
||||||||||||||||||
交易银行 |
三菱UFJ银行、绮罗星银行、三井住友银行、三菱UFJ信托银行、 日本第四北越銀行 |
||||||||||||||||||
经营项目 |
切削工具、滑轨、立铣刀、测量仪器等 金属加工机器的制造和贩卖 |