推荐条件项目 RCM,RHM,SC,SCM型铣刀 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准刃长 | 长刃刃长 | |||||||
直径 | 转数 [rpm] |
进刀速 [m/min] |
Z轴进刀速 [m/min] |
下钻深度 [mm] |
有效刃长 [mm] |
叠板数 (1.6t) |
有效刃长 [mm] |
叠板数 (1.6t) |
0.8 | 71,600 | 0.4 | 0.1 | 0.5-1.0 | 4.5 | 1-2 | - | - |
0.9 | 63,700 | 0.6 | ||||||
1.0 | 57,300 | 0.8 | 6.5 | 3 | ||||
1.1 | 52,100 | 0.9 | ||||||
1.2 | 47,700 | 1.0 | 5.0 | |||||
1.3 | 44,100 | |||||||
1.4 | 40,900 | 1.1 | ||||||
1.5 | 38,200 | 0.2 | 6.5 | 2-3 | 8.0 | |||
1.6 | 35,800 | 1.2 | ||||||
1.7 | 33,700 | |||||||
1.8 | 31,800 | |||||||
1.9 | 30,200 | 0.3 | 1.0- | 8.0 | 9.5 | 3-4 | ||
2.0 | 28,600 | |||||||
2.1 | 27,300 | |||||||
2.2 | 26,000 | 1.25 | ||||||
2.3 | 24,900 | 9.5 | 3-4 | - | - | |||
2.4 | 23,900 | 1.3 | 0.2 | |||||
2.5 | 22,900 | |||||||
2.6 | 22,000 | |||||||
2.7 | 21,200 | |||||||
2.8 | 20,500 | |||||||
2.9 | 19,800 | |||||||
3.0 | 19,100 | 0.1 | 10.0 | |||||
3.1 | 18,500 | |||||||
3.175 | 18,000 |
注)由于该切削条件假定为无FR-4铜箔的加工,可能不适合其他基板。