推荐条件项目 RCM,RHM,SC,SCM型铣刀 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准刃长 | 长刃刃长 | |||||||
直径 | 转数 [rpm] |
进刀速 [m/min] |
Z轴进刀速 [m/min] |
下钻深度 [mm] |
有效刃长 [mm] |
叠板数 (1.6t) |
有效刃长 [mm] |
叠板数 (1.6t) |
0.8 | 60,000 | 0.4 | 0.1 | 0.5-1.0 | 4.5 | 1-2 | - | - |
0.9 | 53,000 | 0.6 | ||||||
1.0 | 48,000 | 0.8 | 6.5 | 3 | ||||
1.1 | 38,000 | 0.9 | ||||||
1.2 | 35,000 | 1.0 | 5.0 | |||||
1.3 | 32,000 | |||||||
1.4 | 30,000 | 1.1 | ||||||
1.5 | 29,000 | 0.2 | 6.5 | 2-3 | 8.0 | |||
1.6 | 27,000 | 1.2 | ||||||
1.7 | ||||||||
1.8 | 25,000 | |||||||
1.9 | 24,000 | 0.3 | 1.0- | 8.0 | 9.5 | 3-4 | ||
2.0 | 23,000 | |||||||
2.1 | 22,000 | |||||||
2.2 | 21,000 | 1.25 | ||||||
2.3 | 20,000 | 9.5 | 3-4 | - | - | |||
2.4 | 1.3 | 0.2 | ||||||
2.5 | 19,000 | |||||||
2.6 | ||||||||
2.7 | 18,000 | |||||||
2.8 | ||||||||
2.9 | 17,000 | |||||||
3.0 | 0.1 | 10.0 | ||||||
3.1 | 16,000 | |||||||
3.175 |
注)由于该切削条件假定为无FR-4铜箔的加工,可能不适合其他基板。
推荐条件项目 RLE型铣刀 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准刃长 | 长型刃长 | |||||||
直径 | 旋转数 [rpm] |
送料速度 [m/min] |
Z轴送料速度 [m/min] |
向垫板的贯穿量 [mm] |
有效刃长 [mm] |
线路板重叠片数 (1.6t) |
有效刃长 [mm] |
线路板重叠片数 (1.6t) |
1.0 | 60,000 | 0.9 | 0.1 | 0.5-1.0 | 4.5 | 1-2 | 6.5 | 3 |
1.2 | 50,000 | 1.0 | 5.0 | |||||
1.4 | 45,000 | 1.1 | ||||||
1.5 | 40,000 | 0.2 | 6.5 | 2-3 | 8.0 | |||
1.6 | 35,000 | 1.3 | ||||||
1.8 | 30,000 | 8.0 | - | |||||
2.0 | 28,000 | 0.3 | 0.5- | 9.5 | 3-4 |
注)由于该切削条件假定为无FR-4铜箔的加工,可能不适合其他基板。