その他データ

株式公開以来の発行済株式総数・資本金の推移

異動日 発行済
株式総数(株)
資本金
(千円)
備考
1989年6月22日 11,500,104 1,974,505 株式公開時公募増資
1990年1月19日 14,950,135 1,974,505 株式の分割(1:1.3)
1991年1月21日 16,445,148 1,974,505 株式の分割(1:1.1)
1992年1月20日 18,089,662 1,974,505 株式の分割(1:1.1)
1996年9月25日 19,089,662 2,998,505 東証2部上場時公募増資
1997年7月18日 20,998,628 2,998,505 株式の分割(1:1.1)
2001年1月19日 23,098,490 2,998,505 株式の分割(1:1.1)
2013年6月19日 20,788,590 2,998,505 自己株式消却
2018年7月2日 19,780,000 2,998,505 自己株式消却

投資家向け情報

お問い合わせCONTACT

カタログのダウンロードや
製品に関するお問い合わせはこちら