Maximum Spindle Speed
125krpm
PWB |
Layer counts | |
| FR-4 | Double sided & 4-layer | (Page2, 142KB) |
| 6 & 8-layer | (Page2, 142KB) |
|
| FR-4 High Tg | Double sided & 4-layer | (Page2, 146KB) |
| 6 & 8-layer | (Page2, 146KB) |
|
| R-4 Halogen-free | Double sided & 4-layer | (Page2, 145KB) |
| 6 & 8-layer | (Page2, 146KB) |
|
| CEM-3 | Double sided | (Page2, 137KB) |
| Package substrate | Double sided & 4-layer | (Page2, 146KB) |
| High multilayer PWB | 10-layer and above | (Page2, 139KB) |
| Automotive PWB | Double sided to 8-layer | (Page2, 146KB) |
| Flexible PWB | Double sided | (Page2, 142KB) |
| PTFE PWB | Double sided | (Page2, 139KB) |
100krpm
PWB |
Layer counts | |
| FR-4 | Double sided & 4-layer | (Page2, 142KB) |
| 6 & 8-layer | (Page2, 142KB) |
|
| FR-4 High Tg | Double sided & 4-layer | (Page2, 146KB) |
| 6 & 8-layer | (Page2, 146KB) |
|
| R-4 Halogen-free | Double sided & 4-layer | (Page2, 145KB) |
| 6 & 8-layer | (Page2, 145KB) |
|
| CEM-3 | Double sided | (Page2, 137KB) |
| High multilayer PWB | 10-layer and above | (Page2, 139KB) |
| Automotive PWB | Double sided to 8-layer | (Page2, 146KB) |
| Flexible PWB | Double sided | (Page2, 141KB) |
| PTFE PWB | Double sided | (Page2, 138KB) |
